Interreg Italy-Croatia AdriaClim Centro Regionale di Modellistica Ambientale Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Interreg IT-HR AdriaClim @ ARPA FVG - CRMA

For more informations about monitored points: Monitored points coordinates



Description of fields:
- evspsbl "Evaporation" Evaporazione [kg m-2 s-1]
- hfls "Surface Upward Latent Heat Flux" Flusso superficiale di calore latente [W m-2]
- hfss "Surface Upward Sensible Heat Flux" Flusso superficiale di calore sensibile [W m-2]
- huss "Near-Surface Specific Humidity" Umidita` specifica superficiale [kg kg-1]
- pr "Precipitation" Precipitazioni [mm day-1]
- ps "Surface Air Pressure" Pressione superficiale dell'aria [Pa]
- rlds "Surface Downwelling Longwave Radiation" Radiazione superficiale di onde lunghe [W m-2]
- rsds "Surface Downwelling Shortwave Radiation" Radiazione superficiale di onde corte [W m-2]
- tas "Near-Surface Air Temperature" Temperatura dell'aria vicino al suolo [K]
- tasmax "Daily Maximum Near-Surface Air Temperature" Temperatura massima dell'aria vicino al suolo [K]
- tasmin "Daily Minimum Near-Surface Air Temperature" Temperatura minima dell'aria vicino al suolo [K]
- ts "Surface Temperature" Temperatura al suolo [K]
- uas "Eastward Near- Surface Wind Velocity" Vento da est vicino al suolo [m s-1]
- vas "Northward Near- Surface Wind Velocity" Vento da nord vicino al suolo [m s-1]

: RCP 2.6 : RCP 4.5 : RCP 8.5

                            Boundary and internal Points:   
Boundary and internal Points
EURO-CORDEX data file scenario analysis: histogram

RCPs:

2010÷2020

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

RCP 2.6 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 4.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 8.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04

Precipitation differences between relative frequencies respect 2010/2020 decade

RCPs:

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

RCP 2.6 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 4.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 8.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04

Consult and Download data:
(CSV format)

Delta relative precipitation frequencies (Download)

Delta monthly relative frequency respect to 2010/2020 decade

RCPs:

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

RCP 2.6 E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RCP 4.5 E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RCP 8.5 E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Consult and Download data:
(CSV format)

Delta relative frequencies monthly precipitations (Download)

EURO-CORDEX data file scenario analysis: precipitations boxplot

RCPs:

2010÷2020

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

RCP 2.6 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 4.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 8.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04

CSV data file download
Monthly cumulative ratio respect to 2010/2020 decade:

Monthly cumulative precipitation ratio (Download)


EURO-CORDEX scenario for annual cumulative precipitations

Graphic

Annual cumulative precipitations

Ensemble Model
annual cumulative precipitations
pr: E01 E02 E03 E04
Monthly cumulative precipitations historical-projection (ERDDAP)

Graphic

Monthly cumulative precipitations

WRF Model
monthly cumulative precipitations hist-proj
pr: E01 E02 E03 E04
Scatter plot WRF model vs OSMER
in-situ measures (Historical)
pr: E01 E02 E03
Scatter plot WRF model vs OSMER
in-situ measures (Projection)
pr: E01 E02 E03
Monthly cumulative precipitations WRF model
vs OSMER in-situ measures
pr: E01 E02 E03


















Delta monthly cumulative precipitations respect to 2010-2020 decade

Decade:

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

Boxplot: pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04

CSV data file download:

Delta cumulative monthly precipitations (Download)

Kolmogorov-Smirnov monthly test for precipitation

RCPs:

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

RCP 2.6 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 4.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04
RCP 8.5 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04 pr: E01 E02 E03 E04

Monthly ECDF comparison: The Kolmogorov-Smirnov test

RCPs:

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

RCP 2.6 E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RCP 4.5 E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RCP 8.5 E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
E04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ARPA FVG - Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD)
Tel +39 0432 1918111 - Fax +39 0432 1918120 - C.F. P.IVA 02096520305