Interreg Italy-Croatia AdriaClim Centro Regionale di Modellistica Ambientale Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Interreg IT-HR AdriaClim @ ARPA FVG - CRMA

For more informations about monitored points: Monitored points coordinates



: RCP 2.6 : RCP 4.5 : RCP 8.5

                            Boundary and internal Points:   
Boundary and internal Points





Med-CORDEX data files scenario Boxplot differences respect to 2010÷2020 decade

Graphic

Temperature, Salinity and Surface Height prjections

Ensemble Model projections
(Median Differences)
Temperature: B01 B02 B03 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Salinity: B01 B02 B03 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Surface height: B01 B02 B03 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ensemble Model projections
(Mean Differences)
Temperature: B01 B02 B03 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Salinity: B01 B02 B03 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Surface height: B01 B02 B03 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12






Med-CORDEX data file scenario analysis: Boxplot

Model

2025÷2035

2035÷2045

2045÷2055

2055÷2065

2065÷2075

2075÷2085

2085÷2095

CNRM-CM5_CNRM-RCSM4 (RCP 2.6) Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
CMCC-CM_COSMOMED (RCP 4.5) Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
CNRM-CM5_CNRM-RCSM4 (RCP 4.5) Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
CNRM-CM5_ENEA-PROTHEUS (RCP 4.5) Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
IPSL-CM5A-MR_
LMD-LMDZ4NEMOMED8 (RCP 4.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
MPI-ESM-LR_
GERICS-AWI-ROM22 (RCP 4.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
CMCC-CM_COSMOMED (RCP 8.5) Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
CNRM-CM5_CNRM-RCSM4 (RCP 8.5) Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
EC-EARTH_
CLMcom-GUF-CCLM5-0-9-
NEMOMED12-3-6 (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
IPSL-CM5A-MR_
LMD-LMDZ4NEMOMED8_v1 (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
IPSL-CM5A-MR_
LMD-LMDZ4NEMOMED8_v2 (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
MPI-ESM-LR_
GERICS-AWI-ROM22 (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
MPI-ESM-LR_
GERICS-AWI-ROM44 (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
MPI-ESM-LR_
UNIBELGRADE-EBUPOM2c (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
MPI-ESM-MR_
LMD-LMDZ4NEMOMED8 (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
AdriaClim-IPSL-CM5A-MR_
LMD-LMDZ4NEMOMED8 (RCP 8.5)
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Temp: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
Sal: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11
zos: B01 B02 B03
P01 P02 P03
P04 P05 P06
P07 P08 P09
P10 P11

ARPA FVG - Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD)
Tel +39 0432 1918111 - Fax +39 0432 1918120 - C.F. P.IVA 02096520305